

Com um total de 1.995.758 votos válidos na disputa por vaga das eleições de 2014 para a Assembleia Legislativa, cinco deputados estaduais teriam sido derrotados no pleito, enquanto o PSDB teria elegido a maior bancada, é o que aponta um levantamento do Instituto Patoense de Pesquisa e Estatística-INPPE.
De acordo com os dados, o partido do senador Cássio Cunha Lima, derrotado nas eleições para o governo do Estado, teria elegido seis deputados estaduais, uma vez que atingiu 242.151 votos no pleito. A sua coligação, que era composta também por PEN; PP; PR e PTB, teria elegido 11 deputados ao mesmo cargo.
O PSB, partido do governador Ricardo Coutinho, ocuparia o segundo posto com sete deputados eleitos ao lado do DEM, PRTB; PDT e PRP, o mesmo número de parlamentares da coligação entre PMDB e PT.
O PSC, que obteve 130.840 votos faria 3 deputados, enquanto o PSC com 119.092, elegeria 2 deputados. Os outros partidos que conseguiriam representação, seriam parlamentares seriam PP(2); PSL(2); PCdoB e PTN(1).
Com a nova regra, seriam derrotados os deputados Doda de Tião-PTB; Jutay Meneses-PRB; Caio Roberto-PR; Genival Matias e Inácio Falcão-PT do B. Por outro lado, teriam sido eleitos Carlos Batinga-PSC; Antônio Mineral-PSDB; Jullys Roberto-PEN; Eliza-PSDB e Olenka Maranhão-PMDB.
NÚMERO DE CANDIDATOS ELEITOS POR PARTIDO:
| PARTIDOS | VOTAÇÃO | QUOCIENTE | DIRETO | 1ª SOBRA | 2ª SOBRA- | 3ª SOBRA |
| PSDB | 242.151 | 55.438 | 04 | 242.151/5=48.430 | 242.151/6=40.359 | 242.151/7=34.593 |
| PEN | 216.426 | 55.438 | 03 | 216.426/4=54.107 | 216.426/5=43.285 | 216.426/6=36.071 |
| PSB | 210.565 | 55.438 | 03 | 210.565/4=52.641 | 210.565/5=42.113 | 210.565/6=35.094 |
| PMDB | 200.739 | 55.438 | 03 | 200.739/4=50.185 | 200.739/5=40.148 | 200.739/6=33.457 |
| PSC | 130.840 | 55.438 | 02 | 130.840/3=43.613 | 130.840/4=32.710 | ************ |
| PSD | 119.092 | 55.438 | 02 | 119.092/3=39.697 | 119.092/4=29.773 | ************ |
| PT | 111.510 | 55.438 | 02 | 111.510/3=37.170 | 111.510/4=27.878 | ************ |
| PP | 107.171 | 55.438 | 01 | 107.171/2=53.586 | 107.171/3=35.723 | ************ |
| DEM | 97.764 | 55.438 | 01 | 97.764/2=48.882 | 97.764/3=32.588 | ************ |
| PSL | 83.430 | 55.438 | 01 | 83.430/2=41.715 | 83.421/3=27.807 | ************ |
| PCdoB | 62.531 | 55.438 | 01 | 62.531/2=31.251 | ************ | ************ |
| PTN | 61.135 | 55.438 | 01 | 61.135/2=30.568 | ************ | ************ |
NOME DOS CANDIDATOS ELEITOS POR PARTIDO
| PARTIDO | DEPUTADO | VOTAÇÃO | PARTIDO | DEPUTADO | VOTAÇÃO |
| PSDB | DINALDINHO | 38.963 | PMDB | NABOR | 40.138 |
| PSDB | BRUNO C. LIMA | 34.054 | PMDB | RANIERY PAULINO | 35.007 |
| PSDB | CAMILA TOSCANO | 32.682 | PMDB | GERVÁSIO MAIA | 34.795 |
| PSDB | TOVAR | 30.670 | PMDB | TROCULI JÚNIOR | 20.685 |
| PSDB | ANTÔNIO MINERAL | 25.550 | PMDB | OLENKA MARANHÃO | 19.526 |
| PSDB | ELIZA | 20.249 | PSC | ARNALDO MONTEIRO | 36.864 |
| PEN | RICARDO MARCELO | 45.061 | PSC | RENATO GADELHA | 26.594 |
| PEN | EDMILSON SOARES | 42.620 | PSC | BATINGA | 25.847 |
| PEN | JOSÉ ALDEMIR | 39.310 | PT | ANÍSIO MAIA | 25.905 |
| PEN | BRANCO MENDES | 32.848 | PT | FREI ANASTÁCIO | 22.119 |
| PEN | JULLYS ROBERTO | 22.468 | PP | DANIELA RIBEIRO | 46.938 |
| PSB | ADRIANO GALDINO | 40.609 | PP | GALEGO SOUSA | 33.971 |
| PSB | ESTELA BEZERRA | 34.429 | DEM | JOÃO HENRIQUE | 45.178 |
| PSB | RICARDO BARBOSA | 32.892 | DEM | LINDOLFO PIRES | 33.717 |
| PSB | BUBA GERMANO | 29.586 | PSL | TIÃO GOMES | 30.974 |
| PSB | JEOVÁ | 23.815 | PSL | JOÃO BOSCO C. JÚNIOR | 13.307 |
| PSD | MANUEL LUDGÉRIO | 50.107 | PCdoB | ZÉ PAULO | 25.341 |
| PSD | JOÃO GONÇALVES | 34.059 | PTN | JANDUY CARNEIRO | 19.694 |
Geral Brasil terá Dia Nacional em Memória de Vítimas do Trânsito
Paraíba Da fibra do sisal à arte das mãos: peças de agricultora artesã ganham destaque na 5ª Caprifeira
Paraíba Clássico inglês integra programação de maio do Cineclube da FCJA Paraíba Hospital de Trauma de João Pessoa registra 750 atendimentos no fim de semana O Hospital Estadual de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, unidade do Governoda Paraíbaem João Pessoa, realizou 750 atendimentos durante o...
Geral Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 52 milhões
Paraíba Lucas Ribeiro encerra primeiro bloco de audiências do ODE e destina R$ 19,8 milhões para região da Serra de Teixeira Geral Com check-in digital, hóspede pode chegar a hotel com ficha preenchida Saiba o que mudou com a digitalização de cadastros
Paraíba Governador Lucas Ribeiro destina mais de R$ 136 milhões para Vale do Piancó durante plenária do ODE em Itaporanga Mín. 22° Máx. 38°





