

Foram mais de 40 meses de trabalho, R$ 6,1 bilhões investidos, 1.500 municípios atendidos e mais de 5 milhões de brasileiros contemplados. Esse é o resultado excepcional do programa Água para Todos, coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Regional do Ministério da Integração Nacional (MI). A meta estabelecida de instalação de cisternas em 2011 - eram 750 mil até o fim de 2014 - foi ultrapassada: até dezembro, 781.847 haviam sido distribuídas.
Em Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe, mais norte de Minas Gerais, desde 2003 o governo federal instalou mais de 1,1 milhão de cisternas, que representam uma capacidade de armazenamento de 17,8 bilhões de litros de água.
O próximo passo do programa é dar sequência à implantação dos sistemas coletivos de abastecimento - mais de 1.700 já foram instalados -, e ao investimento nas tecnologias de segunda água, como barreiros, pequenas barragens, poços e kits de irrigação.
Lista de municípios paraibanos beneficiados:
Município | UF |
Água Branca | PB |
Aguiar | PB |
Alagoa Grande | PB |
Alagoa Nova | PB |
Alagoinha | PB |
Alcantil | PB |
Algodão de Jandaíra | PB |
Amparo | PB |
Aparecida | PB |
Araçagi | PB |
Arara | PB |
Araruna | PB |
Areia | PB |
Areia de Baraúnas | PB |
Areial | PB |
Aroeiras | PB |
Assunção | PB |
Bananeiras | PB |
Baraúna | PB |
Barra de Santa Rosa | PB |
Barra de Santana | PB |
Barra de São Miguel | PB |
Belém | PB |
Belém do Brejo do Cruz | PB |
Bernardino Batista | PB |
Boa Ventura | PB |
Boa Vista | PB |
Bom Jesus | PB |
Bom Sucesso | PB |
Bonito de Santa Fé | PB |
Boqueirão | PB |
Brejo do Cruz | PB |
Brejo dos Santos | PB |
Cabaceiras | PB |
Cachoeira dos Índios | PB |
Cacimba de Areia | PB |
Cacimba de Dentro | PB |
Cacimbas | PB |
Caiçara | PB |
Cajazeiras | PB |
Cajazeirinhas | PB |
Caldas Brandão | PB |
Camalaú | PB |
Campina Grande | PB |
Caraúbas | PB |
Carrapateira | PB |
Casserengue | PB |
Catingueira | PB |
Catolé do Rocha | PB |
Caturité | PB |
Conceição | PB |
Condado | PB |
Congo | PB |
Coremas | PB |
Coxixola | PB |
Cubati | PB |
Cuité | PB |
Curral Velho | PB |
Damião | PB |
Desterro | PB |
Diamante | PB |
Dona Inês | PB |
Duas Estradas | PB |
Emas | PB |
Esperança | PB |
Fagundes | PB |
Frei Martinho | PB |
Gado Bravo | PB |
Guarabira | PB |
Gurinhém | PB |
Gurjão | PB |
Ibiara | PB |
Igaracy | PB |
Imaculada | PB |
Ingá | PB |
Itabaiana | PB |
Itaporanga | PB |
Itatuba | PB |
Jericó | PB |
Joca Claudino | PB |
Juazeirinho | PB |
Junco do Seridó | PB |
Juru | PB |
Lagoa | PB |
Lagoa de Dentro | PB |
Lagoa Seca | PB |
Lastro | PB |
Livramento | PB |
Logradouro | PB |
Mãe d'Água | PB |
Malta | PB |
Manaíra | PB |
Mari | PB |
Marizópolis | PB |
Massaranduba | PB |
Matinhas | PB |
Mato Grosso | PB |
Maturéia | PB |
Mogeiro | PB |
Montadas | PB |
Monte Horebe | PB |
Monteiro | PB |
Mulungu | PB |
Natuba | PB |
Nazarezinho | PB |
Nova Floresta | PB |
Nova Olinda | PB |
Nova Palmeira | PB |
Olho d'Água | PB |
Olivedos | PB |
Ouro Velho | PB |
Parari | PB |
Passagem | PB |
Patos | PB |
Paulista | PB |
Pedra Branca | PB |
Pedra Lavrada | PB |
Pedro Régis | PB |
Piancó | PB |
Picuí | PB |
Pilões | PB |
Pilõezinhos | PB |
Pirpirituba | PB |
Pocinhos | PB |
Poço Dantas | PB |
Poço de José de Moura | PB |
Pombal | PB |
Prata | PB |
Princesa Isabel | PB |
Puxinanã | PB |
Queimadas | PB |
Quixabá | PB |
Remígio | PB |
Riachão | PB |
Riachão do Bacamarte | PB |
Riacho de Santo Antônio | PB |
Riacho dos Cavalos | PB |
Salgadinho | PB |
Salgado de São Félix | PB |
Santa Cecília | PB |
Santa Cruz | PB |
Santa Helena | PB |
Santa Inês | PB |
Santa Luzia | PB |
Santa Teresinha | PB |
Santana de Mangueira | PB |
Santana dos Garrotes | PB |
Santo André | PB |
São Bentinho | PB |
São Bento | PB |
São Domingos | PB |
São Domingos do Cariri | PB |
São Francisco |
|
São João do Cariri | PB |
São João do Rio do Peixe | PB |
São João do Tigre | PB |
São José da Lagoa Tapada | PB |
São José de Caiana | PB |
São José de Espinharas | PB |
São José de Piranhas | PB |
São José de Princesa |
...
Geral Brasil terá Dia Nacional em Memória de Vítimas do Trânsito
Paraíba Da fibra do sisal à arte das mãos: peças de agricultora artesã ganham destaque na 5ª Caprifeira
Paraíba Clássico inglês integra programação de maio do Cineclube da FCJA Paraíba Hospital de Trauma de João Pessoa registra 750 atendimentos no fim de semana O Hospital Estadual de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, unidade do Governoda Paraíbaem João Pessoa, realizou 750 atendimentos durante o...
Geral Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 52 milhões
Paraíba Lucas Ribeiro encerra primeiro bloco de audiências do ODE e destina R$ 19,8 milhões para região da Serra de Teixeira Geral Com check-in digital, hóspede pode chegar a hotel com ficha preenchida Saiba o que mudou com a digitalização de cadastros
Paraíba Governador Lucas Ribeiro destina mais de R$ 136 milhões para Vale do Piancó durante plenária do ODE em Itaporanga Mín. 22° Máx. 38°





