

GASOLINA COMUM | 9,2% |
MENOR PREÇO = 2,72 | P. MASTERGAS/ P. BRASÍLIA |
MAIOR PREÇO = 2,94 | P. CARRETEIRO / P. PETROBRAS |
GASOLINA ADITIVADA | 7,2 % |
MENOR PREÇO = 2,77 | POSTO STA. FRANCISCA |
MAIOR PREÇO = 2,97 | P.CARRETEIRO/ P.PETROBRAS |
ETANOL / ALCOOL | 4,8 % |
MENOR PREÇO = 2,28 | POSTO GIPAGEL |
MAIOR PREÇO = 2,39 | P. JOTÃO I/ A.POSTO S.SEBASTIÃO
|
DIESEL COMUM | 8,1 % |
MENOR PREÇO = 2,34 | A. POSTO SÃO SEBASTIÃO/ P.BELO HORIZONTE |
MAIOR PREÇO = 2,53 | POSTO GIPAGEL |
ESTABELECIMENTO |
BANDEIRA |
GASOLINA COMUM |
GASOLINA ADITIVADA |
ETANOL/ ALCOOL | DIESEL COMUM |
POSTO MASTERGÁS | BRANCA | 2,72 | - | - | 2,36 |
POSTO BRASILIA | BRANCA | 2,72 | - | - | 2,46 |
POSTO BELO HORIZONTE | BRANCA | 2,76 | 2,82 | 2,28 | 2,34 |
POSTO VIOLA | SHELL | 2,77 | 2,87 | - | 2,35 |
POSTO O JOTÃO I | BRANCA | 2,77 | 2,79 | 2,39 | 2,37 |
AUTO POSTO BIVAR OLINTO | BRANCA | 2,77 | - | 2,29 | 2,38 |
POSTO SANTA FRANCISCA | BRANCA | 2,77 | 2,77 | 2,35 | 2,45 |
AUTO POSTO S.SEBASTIÃO | FAN | 2,78 | - | 2,39 | 2,34 |
AUTO POSTO CALIFORNIA | BRANCA | 2,80 | 2,86 | 2,37 | 2,35 |
POSTO MACEDÃO | BRANCA | 2,81 | 2,84 | - | 2,36 |
POSTO LIBERDADE | ALE | 2,81 | - | - | 2,49 |
AUTO POSTO TEXEIRA | BRANCA | 2,86 | - | 2,30 | 2,36 |
AUTO POSTO PATOENSE | BR | 2,88 | 2,91 | 2,30 | 2,37 |
POSTO ALMEIDÃO | ALE | 2,88 | 2,91 | 2,30 | 2,37 |
CID POSTO | BR | 2,88 | 2,90 | 2,37 | 2,43 |
POSTO GIPAGEL | BRANCA | 2,90 | - | - | 2,53 |
POSTO PAIZÃO | BR | 2,91 | 2,93 | 2,37 | - |
POSTO CARRETEIRO | BR | 2,94 | 2,97 | 2,37 | 2,46 |
POSTO PETROBRAS | BR | 2,94 | 2,97 | 2,37 | 2,46 |
ESTABELECIMENTOS VISITADOS E SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS:
ESTABELECIMENTO | ENDEREÇO |
POSTO MASTERGÁS | BR 230 SAÍDA PARA C.GRANDE |
AUTO POSTO CALIFORNIA | R. FLORIANO PEIXOTO PROXIMO A RODOVIARIA |
POSTO GIPAGEL | PRAÇA GETULIO VARGAS |
POSTO BELO HORIZONTE | R. HORACIO NOBREGA PROXIMO AO RANCHO |
POSTO SANTA FRANCISCA | BR 230 PROXIMO A CRUZ DA MENINA |
POSTO VIOLA | R. HORACIO NOBREGA PRAÇA DOS POMBOS |
POSTO JOTÃO I | RUA DO PRADO CAMPO DA LIGA |
AUTO POSTO BIVAR OLINTO | ENTRADA DO BIVAR OLINTO |
POSTO LIBERDADE | RUA DO PRADO ENTRADA DA MATERNIDADE |
CID POSTO | R. HORACIO NOBREGA PROXIMO A FIP |
AUTO POSTO PATOENSE | R. IRINEU JOFILY SANTO ANTONIO |
POSTO ALMEIDÃO | R. MANOEL MOTA MONTE CASTELO |
POSTO CARRETEIRO | R. HORACIO NOBREGA PROXIMO AO CANAL |
POSTO BRASILIA | AV. DR. PEDRO FIRMINO BRASILIA |
POSTO PETROBRAS | AV. DR. PEDRO FIRMINO BRASILIA |
POSTO PAIZÃO | AV. EPITÁCIO PESSOA CENTRO |
AUTO POSTO SÃO SEBASTIÃO | R. ANTONIO FELIX BAIRRO DA VITORIA |
AUTO POSTO TEXEIRA | ALTO DA TUBIBA SAIDA PARA TEXEIRA |
POSTO MACEDÃO | R. JOSÉ GENUINO-PROXIMO A FEIRA DA TROCA |
Ascom PMP
Geral Brasil terá Dia Nacional em Memória de Vítimas do Trânsito
Paraíba Da fibra do sisal à arte das mãos: peças de agricultora artesã ganham destaque na 5ª Caprifeira
Paraíba Clássico inglês integra programação de maio do Cineclube da FCJA Paraíba Hospital de Trauma de João Pessoa registra 750 atendimentos no fim de semana O Hospital Estadual de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, unidade do Governoda Paraíbaem João Pessoa, realizou 750 atendimentos durante o...
Geral Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 52 milhões
Paraíba Lucas Ribeiro encerra primeiro bloco de audiências do ODE e destina R$ 19,8 milhões para região da Serra de Teixeira Geral Com check-in digital, hóspede pode chegar a hotel com ficha preenchida Saiba o que mudou com a digitalização de cadastros
Paraíba Governador Lucas Ribeiro destina mais de R$ 136 milhões para Vale do Piancó durante plenária do ODE em Itaporanga Mín. 23° Máx. 38°





