

O Procon/Patos divulgou nesta quarta-feira (10), o resultado da segunda pesquisa de preços praticada em 19 postos de combustíveis do município. O levantamento foi realizado entre os dias 2 e 3 de julho.
De acordo com a secretária de Defesa do Consumidor, Ana Lígia Peixoto, o levantamento mostra que o consumidor tem como optar pelos melhores preços, já que as variações constatadas foram consideráveis.
?Há uma diferença de 0,22 centavos, do menor para o maior preço. Isso representa uma diferença de 8,3 % em percentual. O consumidor que optar pelo preço mais baixo, pode economizar por tanque de 50 litros: R$ 11,00 na gasolina comum, R$ 9,00 na gasolina aditivada, R$ 6,50 no diesel e R$ 7,00 no álcool comum. Ficamos muito satisfeitos com essa nova pesquisa, pois a partir daí o consumidor tem a oportunidade de traçar um panorama de como ele está economizando ou não. Essa tem sido nossa preocupação, ou seja, orientar o consumidor para que possa ter mais economia na compra de combustíveis?, conta a secretária.
Ainda No tocante à variação de preços dos combustíveis, a secretária informou que existe órgãos reguladores em relação ao valor de cada combustível, e que durante a pesquisa foi constatado também que mesmo diante da variação encontrada, todos estão dentro do patamar permitido.
Na busca pelo menor preço é importante também que o Consumidor não se esqueça de verificar a qualidade e procedência dos produtos, principalmente nos postos de combustíveis de Bandeira Branca.
VARIAÇÕES ENCONTRADAS ENTRE O MENOR E O MAIOR PREÇO
GASOLINA COMUM | 8,3% |
MENOR PREÇO = 2,67 | POSTO MASTERGAS |
MAIOR PREÇO = 2,89 | POSTO LIBERDADE |
GASOLINA ADITIVADA | 6,7 % |
MENOR PREÇO =2,70 | POSTO O JOTÃO I |
MAIOR PREÇO =2,88 | P.CARRETEIRO/P.PAIZÃO/P.PETROBRAS |
ETANOL / ALCOOL | 6,3 % |
MENOR PREÇO = 2,25 | POSTO GIPAGEL |
MAIOR PREÇO = 2,39 | VER TABELA ABAIXO |
DIESEL COMUM | 5,86 % |
MENOR PREÇO = 2,22 | AUTO POSTO SÃO SEBASTIÃO |
MAIOR PREÇO =2,35 | P. BELO HORIZONTE/ P. GIPAGEL |
ESTABELECIMENTO | BANDEIRA | GASOLINA COMUM | GASOLINA ADITIVADA | ETANOL/ ALCOOL | DIESEL COMUM |
POSTO MASTERGÁS | BRANCA | 2,67 | - | - | 2,24 |
POSTO SANTA FRANCISCA | BRANCA | 2,70 | 2,70 | 2,29 | 2,29 |
POSTO O JOTÃO I | BRANCA | 2,72 | 2,73 | 2,39 | 2,25 |
AUTO POSTO S.SEBASTIÃO | BRANCA | 2,73 | - | 2,39 | 2,22 |
AUTO POSTO BIVAR OLINTO | BRANCA | 2,73 | - | 2,39 | 2,26 |
POSTO VIOLA | ESSO | 2,76 | 2,86 | - | 2,29 |
POSTO MACEDÃO | TOTAL | 2,76 | 2,79 | 2,35 | 2,26 |
POSTO BELO HORIZONTE | BRANCA | 2,76 | 2,82 | 2,38 | 2,35 |
POSTO GIPAGEL | BRANCA | 2,78 | - | 2,25 | 2,35 |
AUTO POSTO CALIFORNIA | BRANCA | 2,79 | 2,82 | 2,37 | 2,26 |
AUTO POSTO PATOENSE | BR | 2,79 | 2,82 | 2,30 | 2,26 |
POSTO ALMEIDÃO | ELLO | 2,79 | 2,82 | 2,30 | 2,26 |
AUTO POSTO TEXEIRA | BRANCA | 2,79 | - | 2,30 | 2,26 |
CID POSTO | BR | 2,84 | 2,86 | 2,37 | 2,30 |
POSTO BRASILIA | BR | 2,85 | - | - | 2,33 |
POSTO CARRETEIRO | BR | 2,86 | 2,88 | 2,37 | 2,31 |
POSTO PETROBRAS | BR | 2,86 | 2,88 | 2,37 | 2,31 |
POSTO PAIZÃO | BR | 2,86 | 2,88 | 2,37 | - |
POSTO LIBERDADE | ALE | 2,89 | - | - | 2,32 |
ESTABELECIMENTOS VISITADOS E SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS:
ESTABELECIMENTO | ENDEREÇO |
POSTO MASTERGÁS | BR ? 230 SAÍDA PARA C.GRANDE |
AUTO POSTO CALIFORNIA | R. FLORIANO PEIXOTO ? PROXIMO A RODOVIARIA |
POSTO GIPAGEL | PRAÇA GETULIO VARGAS |
POSTO BELO HORIZONTE | R. HORACIO NOBREGA ? PROXIMO AO RANCHO |
POSTO SANTA FRANCISCA | BR ? 230 PROXIMO A CRUZ DA MENINA |
POSTO VIOLA | R. HORACIO NOBREGA ? PRAÇA DOS POMBOS |
POSTO JOTÃO I | RUA DO PRADO ? CAMPO DA LIGA |
AUTO POSTO BIVAR OLINTO | ENTRADA DO BIVAR OLINTO |
POSTO LIBERDADE | RUA DO PRADO ? ENTRADA DA MATERNIDADE |
CID POSTO | R. HORACIO NOBREGA ? PROXIMO A FIP |
AUTO POSTO PATOENSE | R. IRINEU JOFILY ? SANTO ANTONIO |
POSTO ALMEIDÃO | R. MANOEL MOTA ? MONTE CASTELO |
POSTO CARRETEIRO | R. HORACIO NOBREGA ? PROXIMO AO CANAL |
POSTO BRASILIA | AV. DR. PEDRO FIRMINO ? BRASILIA |
POSTO PETROBRAS | AV. DR. PEDRO FIRMINO ? BRASILIA |
POSTO PAIZÃO | AV. EPITÁCIO PESSOA ? CENTRO |
AUTO POSTO SÃO SEBASTIÃO | R. ANTONIO FELIX ? BAIRRO DA VITORIA |
AUTO POSTO TEXEIRA | ALTO DA TUBIBA ? SAIDA PARA TEXEIRA |
POSTO MACEDÃO | AV. DR. PEDRO FIRMINO-PROXIMO A FEIRA DA TROCA |
Maiores informações: PROCON-PATOS
Tel: 083-3423-3629 ou pelo E-mail [email protected]
Geral Brasil terá Dia Nacional em Memória de Vítimas do Trânsito
Paraíba Da fibra do sisal à arte das mãos: peças de agricultora artesã ganham destaque na 5ª Caprifeira
Paraíba Clássico inglês integra programação de maio do Cineclube da FCJA Paraíba Hospital de Trauma de João Pessoa registra 750 atendimentos no fim de semana O Hospital Estadual de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, unidade do Governoda Paraíbaem João Pessoa, realizou 750 atendimentos durante o...
Geral Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 52 milhões
Paraíba Lucas Ribeiro encerra primeiro bloco de audiências do ODE e destina R$ 19,8 milhões para região da Serra de Teixeira Geral Com check-in digital, hóspede pode chegar a hotel com ficha preenchida Saiba o que mudou com a digitalização de cadastros
Paraíba Governador Lucas Ribeiro destina mais de R$ 136 milhões para Vale do Piancó durante plenária do ODE em Itaporanga Mín. 23° Máx. 38°





