

Entre os 150 sites mais acessados da Paraíba, o maispatos.com emplaca a posição 19, segundo pesquisa divulgada no inicio desta semana pelo site nacaoruralista.com , com base em dados do Alexa.com ? serviço de Internet pertencente à Amazon que mede quantos usuários de Internet visitam um site da web.
O ranking é liderado pelo site sertanejo, folhadosertao.com.br, seguido pelo diariodosertao.com.br.
Na região de Patos, O patosonline.com lidera com a posição 14 no ranking estadual e o maispatos.com é o segundo lugar na região com a posição 19 no ranking.
Outra pesquisa realizada pelo portal Bayeux1.com, mostra o maispatos.com ainda mais na frente com a posição 15, logo em seguida vem o patosonline.com com a posição 14 entre os sites mais acessados no estado da Paraíba.
Ocupar este ranking na disputa com sites de 223 municípios da Paraíba não é nada fácil. A cidade de Patos tem cerca de vinte sites e blogs de noticias e os mais conhecidos São. Patosonline.com, maispatos.com, portalpatos.com, pbnoticias.com, patosnet.com.br, patostv.com, patosemfoco.com, patosemcena.com entre outros. Veja o ranking dos 150 sites da Paraíba .
| Ranking Paraíba | Ranking Mundo | Site |
| 1- | 10486![]() | folhadosertao.com.br |
| 2- | 14917![]() | pbagora.com.br |
| 3- | 15699![]() | diariodosertao.com.br |
4![]() | 18955![]() | paraiba.com.br |
5![]() | 19566![]() | clickpb.com.br |
| 6- | 25824![]() | wscom.com.br/ |
| 7- | 25945![]() | http://www.atual2.com.br |
| 8- | 31131![]() | maispb.com.br |
| 9- | 33743![]() | otaviosaleitao.com.br |
| 10- | 36517![]() | politicapb.com.br |
| 11- | 44161![]() | http://www.sertaogospel.net |
12![]() | 49283![]() | sertaoinformado.com.br/ |
13![]() | 51320![]() | uirauna.net |
| 14- | 54893![]() | patosonline.com |
| 15- | 59930![]() | blogdofurao.com/blog/ |
| 16- | 66726![]() | www.czagora.com.br |
| 17- | 67343![]() | radarsertanejo.com/site |
| 18- | 74820![]() | folhadovali.com.br |
| 19- | 77277![]() | maispatos.com |
| 20- | 78157![]() | paraibaonline.com.br |
| 21- | 78704![]() | diariodeararuna.com.br |
| 22- | 84313![]() | ufcg.edu.br |
| 23- | 85855![]() | pbacontece.com.br |
24![]() | 91311![]() | vitrinedocariri.com.br/ |
25![]() | 93998![]() | www.tjpb.jus.br |
26![]() | 95004![]() | blogdotiaolucena.com.br/ |
27![]() | 96066![]() | caririligado.com.br |
28![]() | 98425![]() | www.netlinetelecom.com.br/ |
| 29- | 101314![]() | 190pb.com.br |
| 30- | 103517![]() | parlamentopb.com.br |
| 31- | 104577![]() | iparaiba.com.br |
32![]() | 104590![]() | luistorres.com.br/novo/ |
33![]() | 111799![]() | folhavipdecajazeiras.com.br |
34![]() | 112609![]() | http://liberdade96fm.com.br |
| 35- | 114549![]() | bo.net.br |
36![]() | 115187![]() | cofemac.com.br/ |
37![]() | 115635![]() | fatospb.com.br/ |
38![]() | 115844![]() | catingueiraonline.com |
39![]() | 115983![]() | betediniz.com.br |
40![]() | 116722![]() | www.deolhonocariri.com.br/ |
| 41- | 116904![]() | www.esertao.com |
42![]() | 120043![]() | http://www.catolenews.com.br/ |
| 43- | 121288![]() | www.falanoticia.com.br |
| 44- | 122412![]() | sensocriticopb.com.br |
45![]() | 131253![]() | www.portalsertaoemfoco.com.br |
46![]() | 132538![]() | obeabadosertao.com.br/ |
| 47- | 138905![]() | http://www.agitosplay.com/ |
| 48- | 139846![]() | focandoanoticia.com.br/ |
| 49- | 142421![]() | http://www.cidadenews.net/ |
| 50- | 144976![]() | conexaosertao.com.br |
| 51- | 149293![]() | uepb.edu.br |
52![]() | 162276![]() | www.opbnews.com.br |
| 53- | 168183![]() | bayeuxemfoco.com.br/ |
54![]() | 168480![]() | www.portalczn.com.br |
55![]() | 179843![]() | araruna1.com |
56![]() | 181079![]() | paraibamix.com |
| 57- | 181124![]() | g14.com.br |
58![]() | 192652![]() | caririnoticias.com |
59![]() | 196734![]() | http://portalazamerica.blogspot.com.br/ |
| 60- | 204717![]() | www.paraibaja.com.br |
| 61- | 207045![]() | www.paraibaaqui.com.br |
| 62- | 211626![]() | conexaodebate.com.br |
| 63- | 218621![]() | www.maissertao.blogspot.com.br |
| 64- | 225065![]() | afonteenoticia.com.br/ |
| 65- | 225073![]() | bayeux1.com |
66![]() | 228951![]() | portalmidia.net |
| 67- | 229746![]() | paraibaurgente.com.br/ |
| 68- | 230219![]() | www.portaldovale.net |
69![]() | 230430![]() | portalcorreio.com.br |
70![]() | 239097![]() | http://www.pbhoje.com.br |
| 71- | 240668![]() | www.diamanteonline.com.br |
72![]() | 243800![]() | www.paulistapb.net/ |
73![]() | 258866![]() | itaporanga.net |
74![]() | 260941![]() | www.santaritahoje.com.br |
75![]() | 265143![]() | http://conexaonoticias.com/ |
76![]() | 268109![]() | www.tre-pb.jus.br |
77![]() | 270447![]() | dercio.com.br |
78![]() | 272667![]() | http://sousa104fm.com.br/ |
79![]() | 273552![]() | oberadeiro.com.br |
| 80- | 278452![]() | portalpatos.com |
81![]() | 285095![]() | www.jfpb.jus.br |
82![]() | 285331![]() | http://www.ivanfilmagempb.com/ |
83![]() | 287748![]() | http://ararunaonline.blogspot.com.br |
84![]() | 290040![]() | http://www.portal950.com.br/ |
85![]() | 298991![]() | www.patoshoje.com.br |
86![]() | 304591![]() | http://fotosmoura2.blogspot.com.br/ |
87![]() | 304648![]() | http://paulistaemdestak.blogspot.com.br/ |
88![]() | 307148![]() | http://expressopb.com/2011/07/ |
89![]() | 317504![]() | www.trt13.jus.br |
90![]() | 320768![]() | bibliafiel.com |
| 91- | 330674![]() | vejablog.com.br/ |
| 92- | 350997![]() | portalprogresso.com/ |
| 93- | 367573![]() | www.opipoco.com.br |
94![]() | 392704![]() | fredmenezes.com.br/ |
95![]() | 394136![]() | www.unipe.br |
96![]() | 403989![]() | ararunapb.com.br |
97![]() | 404519![]() | paraibaverdade.com.br |
| 98- | 404811![]() | folhadovale.com |
| 99- | 423727![]() | www.topagitus.com.br |
| 100- | 453302![]() | brejo.com/ |
101![]() | 477768![]() | noembalo.com.br |
102![]() | 495404![]() | www.alsol.com.br |
103![]() | 502067![]() | www.pesquisauto.com |
104![]() | 507583![]() | nacaoruralista.com |
105![]() | 519522![]() | www.exatasnews.com.br |
106![]() | 534623![]() | http://www.bomtempofm.com.br/2012/ |
107![]() | 588559![]() | http://portalpaulistaonline.blogspot.com.br/ |
108![]() | 602494![]() | www.correiosat.com.br/ |
109![]() | 606057![]() | www.portalsanhaua.com.br |
110![]() | 659764![]() | www.destaquepb.com.br |
111![]() | 673815![]() | www.acontecepb.com.br |
112![]() | 688317![]() | portaltaperoa.com.br |
113![]() | 698643![]() | www.helenolima.com |
114![]() | 713593![]() | http://ararunaagora.blogspot.com.br/ |
115![]() | 742246![]() | canalpb.com.br |
116![]() | 746008![]() | esperanca.com.br/ |
117![]() | 746512![]() | http://bananeirasagora.com.br |
118![]() | 747552![]() | blogdovavadaluz.com/ |
119![]() | 764485![]() | siriusweb.com.br |
120![]() | 781866![]() | www.vejagospel.com.br |
121![]() | 828783![]() | alosertao.com.br |
122![]() | 850297![]() | radioparaibaweb.com |
123![]() | 850821![]() | http://www.paraibaagora.com/ |
124![]() | 855386![]() | www.adpb.com.br |
125![]() | 871101![]() | www.adsousa.com.br |
126![]() | 881828![]() | agoraesportes.com.br/ |
127![]() | 904333![]() | horaexata.com/ |
128![]() | 914957![]() | diariodobrejo.com |
129![]() | 918580![]() | marcosalfredo.com.br |
130![]() | 940702![]() | www.taperoa.com |
131![]() | 952112![]() | aryramalho.com/ |
132![]() | 961683![]() | www.lindolfopires25.com.br |
| 133- | 1012912![]() | www.luizcouto.com |
134![]() | 1014788![]() | portalpianco.com/portal/ |
135![]() | 1051542![]() | www.pretemporada.com.br |
136![]() | 1139633![]() | http://www.radioparaibafm.com.br/ |
137![]() | 1143876![]() | apalavraonline.com.br/ |
138![]() | 1144006![]() | www.odiariopb.com |
139![]() | 1155968![]() | agitoseeventos.com |
140![]() | 1175530![]() | www.canalnoite.com.br |
141![]() | 1183421![]() | giropb.com.br |
142![]() | 1188265![]() | andregadelha15.com.br |
143![]() | 1191221![]() | paraibahoje.wordpress.com/ |
144![]() | 1192595![]() | www.serrabrancafm.com.br |
| 145- | 1192735![]() | www.clicksantacruz.com.br |
146![]() | 1210224![]() | bananeirasonline.com |
147![]() | 1239369![]() | www.campinafm.com.br/ |
148![]() | 1248661![]() | www.radarpb.com.br |
149![]() | 1251816![]() | http://www.revistadocariri.com.br/portal/ |
150![]() | 1269193![]() | http://linkpb.net/ |
Veja a pesquisa no site http://www.nacaoruralista.com/noticia?id=3467
Veja a pesquisa no site Bayeux1.com
O que é o Índice Alexa?
Alexa é um serviço de Internet pertencente à Amazon que mede quantos usuários de Internet visitam um site da web. Em Alexa.com, você pode entrar com um endereço do site e o Alexa mostrará a você o quão visitado o site é. Importante assinalar que os dados são obtidos por amostragem e aproximação, não podendo ser considerados com 100% de acurácia principalmente nos casos de sites menores ou locais.
Além de trazer em seu site a colocação (ranking) mundial de visitas a um determinado site, o Alexa.com traz também a possibilidade de ver a classificação nacional, o do Brasil, de visitas de seus usuários.
Lembramos que estes dados são dinâmicos, mudam a cada segundo, tendo em vista alterações constantes em centenas de parâmetros como: um maior ou menor número de links internos e ou externos, novos conteúdos, adwords, etc. Os números que você vê no indicador, seria o registro de um determinado instante (uma fotografia) que o Alexa renova e publica uma vez a cada 24 hs
O Alexa apresenta dados para os sites que já estejam em posições inferiores e em torno da posição 25 milhões. Caso seu site apresente a informação Sem dados, é provável que esteja em uma posição superior a isso. O objetivo é conquistar o topo do ?podium?.
maispatos.com
Geral Brasil terá Dia Nacional em Memória de Vítimas do Trânsito
Paraíba Da fibra do sisal à arte das mãos: peças de agricultora artesã ganham destaque na 5ª Caprifeira
Paraíba Clássico inglês integra programação de maio do Cineclube da FCJA Paraíba Hospital de Trauma de João Pessoa registra 750 atendimentos no fim de semana O Hospital Estadual de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, unidade do Governoda Paraíbaem João Pessoa, realizou 750 atendimentos durante o...
Geral Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 52 milhões
Paraíba Lucas Ribeiro encerra primeiro bloco de audiências do ODE e destina R$ 19,8 milhões para região da Serra de Teixeira Geral Com check-in digital, hóspede pode chegar a hotel com ficha preenchida Saiba o que mudou com a digitalização de cadastros
Paraíba Governador Lucas Ribeiro destina mais de R$ 136 milhões para Vale do Piancó durante plenária do ODE em Itaporanga Mín. 23° Máx. 36°





